8
PPT (Fach) / PDF Versionen (Lektion)
PDF Versionen
Diese Lektion wurde von zrah erstellt.
Diese Lektion ist leider nicht zum lernen freigegeben.
- PDF 1.0 DeviceGray (geräte ab hängig) | Carousell | PostScript Level 1 DeviceRGB (geräte ab hängig) |
- PDF 1.1 Dokumentenschutz (Verschlüsselung) | Acrobat 2.0 | PostScript Level 2 Links (auch mit Aktionen) Anmerkungen, erweitertTrueType direkt einbettbarGeräteunabhängige Farbräume (CIE based) Dokument-ID im TrailerDateiinformationen (Title, Author, …) Binäres Abspeichern (Reduktion d. Datengröße um 25%)
- PDF 1.2 Movies, Sound (nicht eingebettet - Link) | Acrobat 3.0 | PostScript Level 2 Composite-Fonts (Type0) - mehrere BytesCID-Fonts (Abkömmling der Composite-Fonts) - asiat. ZeichenOPI 1.3 (Low- u. HighRes-Bild --> OPI-Server --> Druck)Transferfunktionen, Halbtonraster, alle CIE-based Farbräume (!= Sonderfarben)Überdruckinformationen - überdruckende Elemente als OPM 0 dargestellt --> Überdruckenvorschau TOMCÜC
- PDF 1.3 HTML nach PDF (u. GIF, JPG, ASCII auch) | Acrobat 4.0 | PostScript 3Digitale Signaturen Altern. Repräsentaten (z.B. High- & LowRes-Bilder) Einbetten versch. Objekttypen (PDF als Container) JavaScript Zusätzliche PDF Boxen (Trim, Bleed, Art) Kennzeichnung eines Farbauszugs Traps (Überfüllungen)DeviceN (HiFi Farben - größerer Farbraum als CMYK, Mehrkanalfarben: Duplex-, Triplex-, Quadruplex-Bilder) - damit bereits alle ICC-based Farbräume Smooth Shading (auflösungsunabhängig)Image-Masken (über Image XObjects) PJTF (Portable Job Ticket Format) - durch JDF verschwundenCID-Fonts EinschränkungenOPI 2.0 != konform mit PDF/X 1a / 3 / 4 Meist verwendeter PDF-Standard, kleinster gemeinsamer Nenner
- PDF 1.4 Transparenzen | Acrobat 5.0 | PostScript 3 JBIG2 - Komprimierung statt wie bisher CCITT Group 4 Output-Intent: Angabe der Ausgabeabsicht
- PDF 1.5 JPEG2000 | Acrobat 6.0 | PostScript 3Optional Content (Ebenen) = f. logische Zuordnung (Mehrsprachigkeit) != Photoshop-Ebenen16Bit Farbtiefe (Umwandlung in PostScript erfordert 8-Bit-Daten)
- PDF 1.6 AES-Verschlüsselung | Acrobat 7.0 | PostScript 3 OpenType Skalierungsfaktor (max. weit größer als 5m, nicht mehr 1/72-Inch-Einheit)NChannel-ColorSpace (exaktere Farbwiedergabe von Schmuckfarben zum Unterscheiden vom CMYK-Pendant)
- PDF 1.7 und danach PDF-Pakete | Acrobat 8.0 | PostScript 3 3D Objekte | Acrobat 9.0 | | Acrobat X |PDF-Spezifikation nun in Händen der ISO
Anzeige